項目の多いカテゴリ

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集

1件目から50件を表示しています。

(前の50件 | 次の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) を表示

  1. 環境施設用語集 ‎(5,449項目)
  2. ごみ処理編 ‎(3,172項目)
  3. 水処理編 ‎(2,277項目)
  4. 1 ごみ焼却施設 ‎(2,188項目)
  5. 0 基本事項 ‎(968項目)
  6. 0-1 一般およびごみ焼却施設関連 ‎(458項目)
  7. 20 電気計装設備 ‎(345項目)
  8. 1-2 燃焼設備 ‎(345項目)
  9. 23 水質・運転管理 ‎(236項目)
  10. 1-11 計装設備 ‎(214項目)
  11. 1-10 電気設備 ‎(211項目)
  12. 1-3 燃焼ガス冷却設備 ‎(192項目)
  13. 22 保守・保全 ‎(190項目)
  14. 1-9 排水処理設備 ‎(170項目)
  15. 1-12 建築物および建築設備 ‎(166項目)
  16. 1-5 熱回収設備 ‎(160項目)
  17. 1-8 給水設備 ‎(151項目)
  18. 7 その他の処理方式 ‎(141項目)
  19. 8 高度処理 ‎(139項目)
  20. 2 ガス化溶融施設・ガス化改質施設 ‎(129項目)
  21. 1-4 排ガス処理設備 ‎(121項目)
  22. 18 汚泥処理設備 ‎(114項目)
  23. 1-13 雑設備 ‎(112項目)
  24. 1-7 灰出し設備 ‎(108項目)
  25. 11 資源化設備 メタン回収設備 ‎(105項目)
  26. 19 脱臭設備 ‎(103項目)
  27. 1-14 保守・安全 ‎(101項目)
  28. 0-3 焼却残さ溶融施設関連 ‎(96項目)
  29. 4 容器包装リサイクル推進施設・リサイクルセンター・ストックヤード ‎(91項目)
  30. 1-1 受入れ・供給設備 ‎(82項目)
  31. 21 土木建築設備 ‎(72項目)
  32. 7-1 嫌気性消化・活性汚泥処理方式 ‎(69項目)
  33. 2 生物学的脱窒素処理方式 ‎(67項目)
  34. 2-2 ガス化溶融設備 ‎(66項目)
  35. 1-6 通風設備 ‎(55項目)
  36. 14 資源化設備 堆肥化設備 ‎(55項目)
  37. 5 膜分離高負荷脱窒素処理方式 ‎(49項目)
  38. 7-3 湿式酸化・活性汚泥処理方式 ‎(46項目)
  39. 0-4 容器包装リサイクル推進施設・リサイクルセンター・ストックヤード関連 ‎(44項目)
  40. 1 受入・貯留設備 ‎(43項目)
  41. 24 浸出水処理施設 ‎(43項目)
  42. 3 標準脱窒素処理方式 ‎(43項目)
  43. 16 資源化設備 乾燥設備 ‎(42項目)
  44. 3 焼却残さ溶融施設 ‎(41項目)
  45. 17 資源化設備 その他設備 ‎(39項目)
  46. 0-2 ガス化溶融施設・ガス化改質施設関連 ‎(35項目)
  47. 4 高負荷脱窒素処理方式 ‎(31項目)
  48. 13 資源化設備 リン回収設備 ‎(29項目)
  49. 2-9 灰出し設備 ‎(29項目)
  50. 3-3 溶融設備 ‎(28項目)

(前の50件 | 次の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) を表示

個人用ツール
名前空間
変種
表示
操作
案内
ツールボックス